Player | Club | Games | Last Game | Goals | Most Goals In Game | Most Goals Venue | Times In Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Gray | Airport West | 2 | 11/05/2019 | ||||
Alex Penaluna | Airport West | 5 | 1/06/2019 | 2 | 1 | Hansen Reserve | |
Alistair Mcchristie | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 1 | 1 | Hansen Reserve | 2 |
Angus Dunkley-Price | Airport West | 4 | 25/05/2019 | ||||
Anthony Aloi | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 1 | 1 | Greenvale Recreation Reserve | 3 |
Anthony Daw | Airport West | 6 | 1/06/2019 | 1 | 1 | Hansen Reserve | 1 |
Ben Nelson | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 1 | 1 | Maribyrnong Park | 2 |
Bior Malual | Airport West | 1 | 1/06/2019 | ||||
Brendan Godden | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 5 | 2 | Nipper Jordan Oval | 2 |
Christopher Lawton | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 5 | 2 | Greenvale Recreation Reserve | 1 |
Clayton Rogers | Airport West | 5 | 11/05/2019 | 4 | 4 | Hansen Reserve | 4 |
Corey Le-Favi | Airport West | 4 | 4/05/2019 | ||||
Damandeep Aujla | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 10 | 2 | Hansen Reserve | 2 |
Daniel Sinnott | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 1 | 1 | Maribyrnong Park | 1 |
Evan Penaluna | Airport West | 2 | 25/05/2019 | ||||
George Nabbout | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 5 | 2 | Greenvale Recreation Reserve | 4 |
James Micallef | Airport West | 4 | 1/06/2019 | ||||
Jayden Ranno | Airport West | 5 | 1/06/2019 | 1 | |||
Jesse Mcveigh | Airport West | 6 | 1/06/2019 | 4 | 1 | Nipper Jordan Oval | 1 |
Joel Brown | Airport West | 5 | 25/05/2019 | 5 | 2 | Nipper Jordan Oval | 2 |
Koolyn Briggs | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 1 | 1 | Nipper Jordan Oval | 3 |
Lachlan Cavanagh | Airport West | 5 | 1/06/2019 | 6 | 2 | Hansen Reserve | 2 |
Lachlan Di Sebastiano | Airport West | 6 | 25/05/2019 | 1 | 1 | Hansen Reserve | 3 |
Matthew Duggan | Airport West | 3 | 1/06/2019 | ||||
Ronald Hackney | Airport West | 7 | 1/06/2019 | ||||
Scott Mcallester | Airport West | 6 | 1/06/2019 | 3 | |||
Steven Rizzo | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 3 | |||
Tyson Young | Airport West | 7 | 1/06/2019 | 5 | 1 | Nipper Jordan Oval | 1 |
Zachary Racovolis | Airport West | 1 | 1/06/2019 |
admin2